DataCamp Inc.
DataCamp
DataCamp의 전 세계 가격을 비교하고 가장 저렴한 국가를 확인하세요.
월간 결제 기준 가격입니다.
최저가
🇮🇳 인도
₹1,800
한국 가격
🇰🇷 대한민국
₩52,500
한국보다
🇮🇳 인도
-49%
최고가
🇰🇷 대한민국
₩52,500
가격 분포
🇮🇳₹1,800최저가
🇵🇰₨5,299
🇪🇬E£990
🇦🇷$25
🇦🇺A$48.90
🇩🇰kr225
🇯🇵¥5,580
🇰🇷₩52,500
↓ 가장 저렴한 국가
- #1🇮🇳인도₹1,800-49%
- #2🇵🇭필리핀₱1,170-49%
- #3🇮🇩인도네시아Rp339,000-49%
↑ 가장 비싼 국가
- #1🇰🇷대한민국₩52,5000%
- #2🇬🇧영국£25.99-5%
- #3🇺🇸미국$35-6%
전체 국가 가격표
| 순위 | 현지 가격 | 업데이트 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳인도 | ₹1,800 | ₩26,538 | -49% | 2026-08-18 |
| 2 | 🇵🇭필리핀 | ₱1,170 | ₩26,718 | -49% | 2026-08-18 |
| 3 | 🇮🇩인도네시아 | Rp339,000 | ₩26,793 | -49% | 2026-08-13 |
| 4 | 🇵🇰파키스탄 | ₨5,299 | ₩26,938 | -49% | 2026-08-18 |
| 5 | 🇳🇬나이지리아 | ₦26,100 | ₩27,276 | -48% | 2026-08-18 |
| 6 | 🇪🇬이집트 | E£990 | ₩27,669 | -47% | 2026-08-18 |
| 7 | 🇹🇷튀르키예 | ₺1,149.99 | ₩33,880 | -35% | 2026-08-18 |
| 8 | 🇧🇷브라질 | R$125.90 | ₩34,137 | -35% | 2026-08-18 |
| 9 | 🇦🇷아르헨티나 | $25 | ₩35,298 | -33% | 2026-08-18 |
| 10 | 🇲🇽멕시코 | MX$435 | ₩36,000 | -31% | 2026-08-18 |
| 11 | 🇦🇺호주 | A$48.90 | ₩48,970 | -7% | 2026-08-18 |
| 12 | 🇫🇷프랑스 | €30 | ₩49,033 | -7% | 2026-08-18 |
| 13 | 🇩🇪독일 | €30 | ₩49,033 | -7% | 2026-08-18 |
| 14 | 🇩🇰덴마크 | kr225 | ₩49,190 | -6% | 2026-08-18 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | CA$48.49 | ₩49,296 | -6% | 2026-08-18 |
| 16 | 🇯🇵일본 | ¥5,580 | ₩49,367 | -6% | 2026-08-18 |
| 17 | 🇺🇸미국 | $35 | ₩49,418 | -6% | 2026-08-18 |
| 18 | 🇬🇧영국 | £25.99 | ₩49,667 | -5% | 2026-08-18 |
| 19 | 🇰🇷대한민국 | ₩52,500 | ₩52,500 | 0% | 2026-08-18 |
총 19개국 · 환산 가격은 최신 환율을 기준으로 계산된 참고 값입니다.
History
가격 변동 이력
가격 변동 이력이 없습니다.
가격이 변경되면 이곳에 이력이 기록됩니다.
데이터 출처
표시된 가격은 확인 시점의 공개 가격을 기준으로 하며, 세금·결제 국가·결제 수단 등에 따라 실제 결제 금액이 달라질 수 있습니다.
마지막 확인: 2026-08-18
More