Elevate Labs
Elevate
Elevate의 전 세계 가격을 비교하고 가장 저렴한 국가를 확인하세요.
월간 결제 기준 가격입니다.
최저가
🇹🇷 튀르키예
₺12.99
한국 가격
🇰🇷 대한민국
₩6,000
한국보다
🇹🇷 튀르키예
-94%
최고가
🇩🇰 덴마크
kr39
가격 분포
🇹🇷₺12.99최저가
🇵🇰₨500
🇪🇬E£134.99
🇯🇵¥600
🇰🇷₩6,000
🇦🇷$4.99
🇬🇧£3.99
🇩🇰kr39
↓ 가장 저렴한 국가
- #1🇹🇷튀르키예₺12.99-94%
- #2🇮🇳인도₹149-63%
- #3🇳🇬나이지리아₦2,400-58%
↑ 가장 비싼 국가
- #1🇩🇰덴마크kr39+42%
- #2🇩🇪독일€4.99+36%
- #3🇫🇷프랑스€4.99+36%
전체 국가 가격표
| 순위 | 현지 가격 | 업데이트 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷튀르키예 | ₺12.99 | ₩383 | -94% | 2026-08-14 |
| 2 | 🇮🇳인도 | ₹149 | ₩2,197 | -63% | 2026-08-18 |
| 3 | 🇳🇬나이지리아 | ₦2,400 | ₩2,508 | -58% | 2026-08-18 |
| 4 | 🇵🇰파키스탄 | ₨500 | ₩2,542 | -58% | 2026-08-18 |
| 5 | 🇵🇭필리핀 | ₱149 | ₩3,403 | -43% | 2026-08-18 |
| 6 | 🇪🇬이집트 | E£134.99 | ₩3,773 | -37% | 2026-08-18 |
| 7 | 🇲🇽멕시코 | MX$49 | ₩4,055 | -32% | 2026-08-18 |
| 8 | 🇧🇷브라질 | R$15.90 | ₩4,311 | -28% | 2026-08-18 |
| 9 | 🇯🇵일본 | ¥600 | ₩5,308 | -12% | 2026-08-18 |
| 10 | 🇮🇩인도네시아 | Rp75,000 | ₩5,928 | -1% | 2026-08-14 |
| 11 | 🇰🇷대한민국 | ₩6,000 | ₩6,000 | 0% | 2026-08-18 |
| 12 | 🇦🇺호주 | A$6.49 | ₩6,499 | +8% | 2026-08-18 |
| 13 | 🇺🇸미국 | $4.99 | ₩7,046 | +17% | 2026-08-18 |
| 14 | 🇦🇷아르헨티나 | $4.99 | ₩7,046 | +17% | 2026-08-18 |
| 15 | 🇨🇦캐나다 | CA$6.99 | ₩7,106 | +18% | 2026-08-18 |
| 16 | 🇬🇧영국 | £3.99 | ₩7,625 | +27% | 2026-08-18 |
| 17 | 🇫🇷프랑스 | €4.99 | ₩8,156 | +36% | 2026-08-18 |
| 18 | 🇩🇪독일 | €4.99 | ₩8,156 | +36% | 2026-08-18 |
| 19 | 🇩🇰덴마크 | kr39 | ₩8,526 | +42% | 2026-08-18 |
총 19개국 · 환산 가격은 최신 환율을 기준으로 계산된 참고 값입니다.
History
가격 변동 이력
가격 변동 이력이 없습니다.
가격이 변경되면 이곳에 이력이 기록됩니다.
데이터 출처
표시된 가격은 확인 시점의 공개 가격을 기준으로 하며, 세금·결제 국가·결제 수단 등에 따라 실제 결제 금액이 달라질 수 있습니다.
마지막 확인: 2026-08-14
More